ここから本文です。

更新日:2022年11月10日

茨城県の人口と世帯(推計)-令和4年(2022年)9月1日現在-

 令和4年(2022年)9月22日掲載

9月の概況

ここがポイント

  • 本県の人口は、8月中に343人減少し、9月1日現在で2,841,615人となった。
  • 増減の内訳は、自然動態で1,474人の減少(出生1,617人、死亡3,091人)、
    社会動態で1,131人の増加(転入9,688人、転出8,557人)であった。
  • 市町村別では、増加が9市2町1村、減少が23市8町1村であった。
  • 世帯数については、8月中に941世帯増加し1,210,565世帯となった。

表-1.人口と世帯の推移(単位:世帯、人)

年月日 世帯数 1世帯当
たり人員
人口
総数 対前回増減数 対前回増減率
(%)

人口密度

(人/平方キロメートル)

昭和35年

10月1日

409,465

5.03

2,047,024

1,000,184

1,046,840

-17,013

-0.8

336.2

昭和40年

10月1日

447,871

4.55

2,056,154

1,007,852

1,048,302

9,130

0.4

337.7

昭和45年

10月1日

508,537

4.16

2,143,551

1,054,003

1,089,548

87,397

4.3

352.1

昭和50年

10月1日

590,131

3.92

2,342,198

1,159,707

1,182,491

198,647

9.3

384.6

昭和55年

10月1日

692,855

3.66

2,558,007

1,272,533

1,285,474

215,809

9.2

419.9

昭和60年

10月1日

758,085

3.56

2,725,005

1,357,963

1,367,042

166,998

6.5

447.1

平成2年

10月1日

833,634

3.39

2,845,382

1,419,117

1,426,265

120,377

4.4

467.0

平成7年

10月1日

922,745

3.17

2,955,530

1,476,437

1,479,093

110,148

3.9

485.0

平成12年

10月1日

985,829

2.99

2,985,676

1,488,340

1,497,336

30,146

1.0

489.8

平成17年

10月1日

1,032,476

2.84

2,975,167

1,479,941

1,495,226

-10,509

-0.4

488.1

平成22年

10月1日

1,088,411

2.68

2,969,770

1,479,779

1,489,991

-5,397

-0.2

487.2

平成27年

10月1日

1,124,349

2.55

2,916,976

1,453,594

1,463,382

-52,794

-1.8

478.4

令和2年

10月1日

1,184,133

2.37

2,867,009

1,430,976

1,436,033

-49,967

-1.7

470.2

令和4年

8月1日

1,209,624 2.35 2,841,958 1,418,871 1,423,087 -1,076 -0.0 466.1

令和4年

9月1日

1,210,565 2.35 2,841,615 1,418,889 1,422,726 -343 -0.0 466.0
  • 注1.令和2年10月1日以前は国勢調査による。なお、1世帯当たり人員は以下による。
    • 昭和35年、40年、45年、50年・・・普通世帯人員/普通世帯数
    • 昭和55年、60年、平成2年、7年、12年、17年、22年、27年、令和2年・・・一般世帯人員/一般世帯数
  • 注2.上記以外の常住人口調査における1世帯当たり人員は総人口/総世帯数による。
  • 注3.昭和35年の対前回増減数及び対前回増減率は対昭和30年比となっている。また、直近2か月の対前回増減数及び対前回増減率は対前月比となっている。
  • 注4.人口密度は令和4年7月1日以後、令和4年4月1日現在の国土地理院調の面積(6,097.54平方キロメートル)を用いて算出した。
  • 注5.(使用記号)-=負数、…=不詳、r=訂正数字、0.0=掲載単位未満
  • 注6.世帯数、人口とも外国人を含む。

図.月別人口移動

jinko2209g

表-2.県・地域・市町村別世帯数、人口及び人口移動(単位:世帯、人)

年月日 世帯数 人口 前月中の人口移動
増減 自然動態 社会動態
総数 自然
増減
出生 死亡 社会
増減
転入 転出
令和3年9月1日 1,195,996 2,853,321 1,424,359 1,428,962 -960 -1,223 1,569 2,792 263 7,375 7,112
令和3年10月1日 1,196,152 2,852,105 1,423,587 1,428,518 -1,216 -1,185 1,500 2,685 -31 7,274 7,305
令和3年11月1日 1,196,257 2,850,834 1,422,923 1,427,911 -1,271 -1,379 1,402 2,781 108 7,680 7,572
令和3年12月1日 1,196,511 2,849,735 1,422,215 1,427,520 -1,099 -1,528 1,436 2,964 429 7,574 7,145
令和4年1月1日 1,196,347 2,848,134 1,421,203 1,426,931 -1,601 -1,638 1,360 2,998 37 7,193 7,156
令和4年2月1日 1,196,118 2,845,869 1,419,836 1,426,033 -2,265 -2,195 1,458 3,653 -70 7,047 7,117
令和4年3月1日 1,196,098 2,843,846 1,418,758 1,425,088 -2,023 -1,919 1,209 3,128 -104 7,405 7,509
令和4年4月1日 1,199,466 2,840,403 1,417,140 1,423,263 -3,443 -1,950 1,402 3,352 -1,493 19,989 21,482
令和4年5月1日 1,204,348 2,842,043 1,418,514 1,423,529 1,640 -1,521 1,266 2,787 3,161 16,072 12,911
令和4年6月1日 1,207,008 2,842,682 1,419,093 1,423,589 639 -1,626 1,356 2,982 2,265 12,136 9,871
令和4年7月1日 1,209,017 2,843,034 1,419,411 1,423,623 352 -1,399 1,301 2,700 1,751 10,984 9,233
令和4年8月1日 1,209,624 2,841,958 1,418,871 1,423,087 -1,076 -1,360 1,287 2,647 284 9,195 8,911
令和4年9月1日 1,210,565 2,841,615 1,418,889 1,422,726 -343 -1,474 1,617 3,091 1,131 9,688 8,557

地域

地域 世帯数 人口 前月中の人口移動
増減 自然動態 社会動態
総数 自然
増減
出生 死亡 社会
増減
転入 転出
市部 1,107,425 2,586,481 1,290,821 1,295,660 -218 -1,286 1,496 2,782 1,068 8,846 7,778
郡部 103,140 255,134 128,068 127,066 -125 -188 121 309 63 842 779
県北 146,700 336,413 166,916 169,497 -388 -297 129 426 -91 599 690
県央 303,457 698,683 345,964 352,719 -203 -335 411 746 132 1,986 1,854
鹿行 110,486 263,577 134,730 128,847 -83 -165 154 319 82 851 769
県南 442,945 1,012,573 504,953 507,620 578 -364 657 1,021 942 4,377 3,435
県西 206,977 530,369 266,326 264,043 -247 -313 266 579 66 1,875 1,809

市町村

市町村 世帯数 人口 前月中の人口移動
増減 自然動態 社会動態
総数 自然
増減
出生 死亡 社会
増減
転入 転出
水戸市 124,950 269,472 131,956 137,516 -89 -94 173 267 5 750 745
日立市 77,178 169,264 84,354 84,910 -142 -119 71 190 -23 314 337
土浦市 65,184 141,963 70,897 71,066 147 -62 90 152 209 708 499
古河市 57,516 138,174 69,126 69,048 -70 -54 82 136 -16 462 478
石岡市 28,668 71,207 35,297 35,910 -60 -72 30 102 12 190 178
結城市 19,636 49,782 25,040 24,742 15 -21 28 49 36 196 160
龍ケ崎市 32,836 75,652 37,525 38,127 -71 -51 33 84 -20 245 265
下妻市 16,823 41,892 21,174 20,718 -15 -7 31 38 -8 222 230
常総市 23,064 59,993 30,129 29,864 -39 -35 22 57 -4 311 315
常陸太田市 19,040 46,756 22,766 23,990 -88 -59 12 71 -29 75 104
高萩市 11,548 26,742 13,324 13,418 -33 -22 13 35 -11 54 65
北茨城市 17,026 40,577 20,236 20,341 -52 -38 16 54 -14 79 93
笠間市 29,449 72,089 35,284 36,805 -24 -33 45 78 9 174 165
取手市 46,502 103,799 51,069 52,730 29 -76 47 123 105 573 468
牛久市 35,887 84,097 41,485 42,612 -12 -31 49 80 19 285 266
つくば市 117,813 252,030 126,642 125,388 521 51 235 184 470 1,282 812
ひたちなか市 67,872 155,071 78,397 76,674 24 -45 86 131 69 438 369
鹿嶋市 28,740 66,056 33,871 32,185 -22 -46 35 81 24 197 173
潮来市 10,782 26,889 13,317 13,572 1 -13 14 27 14 57 43
守谷市 28,456 69,429 34,617 34,812 33 -1 47 48 34 261 227
常陸大宮市 15,665 38,118 18,877 19,241 -54 -35 15 50 -19 55 74
那珂市 21,272 52,992 25,725 27,267 -22 -35 36 71 13 127 114
筑西市 38,291 99,096 49,195 49,901 -25 -68 56 124 43 253 210
坂東市 18,982 51,389 26,190 25,199 -16 -41 14 55 25 169 144
稲敷市 14,641 37,649 18,798 18,851 -63 -36 20 56 -27 107 134
かすみがうら市 15,730 39,396 20,079 19,317 -18 -32 17 49 14 164 150
桜川市 13,562 37,703 18,686 19,017 -53 -50 10 60 -3 67 70
神栖市 41,428 94,710 49,062 45,648 6 -29 67 96 35 284 249
行方市 11,117 30,953 15,485 15,468 -32 -37 19 56 5 81 76
鉾田市 18,419 44,969 22,995 21,974 -36 -40 19 59 4 232 228
つくばみらい市 20,782 50,787 25,320 25,467 57 -4 41 45 61 229 168
小美玉市 18,566 47,785 23,903 23,882 -15 -51 23 74 36 205 169
市町村 世帯数 人口 前月中の人口移動
増減 自然動態 社会動態
総数 自然
増減
出生 死亡 社会
増減
転入 転出
東茨城郡 25,494 63,395 31,438 31,957 -88 -71 20 91 -17 187 204
茨城町 11,900 30,620 15,161 15,459 -35 -27 11 38 -8 83 91
大洗町 6,630 15,180 7,561 7,619 -29 -17 6 23 -12 61 73
城里町 6,964 17,595 8,716 8,879 -24 -27 3 30 3 43 40
那珂郡 15,854 37,879 19,261 18,618 11 -6 28 34 17 105 88
東海村 15,854 37,879 19,261 18,618 11 -6 28 34 17 105 88
久慈郡 6,243 14,956 7,359 7,597 -19 -24 2 26 5 22 17
大子町 6,243 14,956 7,359 7,597 -19 -24 2 26 5 22 17
稲敷郡 30,136 71,569 35,889 35,680 57 -29 42 71 86 301 215
美浦村 5,883 14,141 7,256 6,885 -20 -6 7 13 -14 36 50
阿見町 21,339 49,573 24,782 24,791 80 -10 32 42 90 236 146
河内町 2,914 7,855 3,851 4,004 -3 -13 3 16 10 29 19
結城郡 7,165 20,491 10,674 9,817 -24 -18 11 29 -6 83 89
八千代町 7,165 20,491 10,674 9,817 -24 -18 11 29 -6 83 89
猿島郡 11,938 31,849 16,112 15,737 -20 -19 12 31 -1 112 113
五霞町 2,999 7,878 3,974 3,904 -22 -6 2 8 -16 16 32
境町 8,939 23,971 12,138 11,833 2 -13 10 23 15 96 81
北相馬郡 6,310 14,995 7,335 7,660 -42 -21 6 27 -21 32 53
利根町 6,310 14,995 7,335 7,660 -42 -21 6 27 -21 32 53

注1.(使用記号)-=負数、…=不詳、r=訂正数字

注2.世帯数、人口及び人口移動とも外国人を含む。

表-3.人口順位(単位:人)

順位 市町村 総数
1 水戸市 269,472
2 つくば市 252,030
3 日立市 169,264
4 ひたちなか市 155,071
5 土浦市 141,963
6 古河市 138,174
7 取手市 103,799
8 筑西市 99,096
9 神栖市 94,710
10 牛久市 84,097
11 龍ケ崎市 75,652
12 笠間市 72,089
13 石岡市 71,207
14 守谷市 69,429
15 鹿嶋市 66,056
16 常総市 59,993
17 那珂市 52,992
18 坂東市 51,389
19 つくばみらい市 50,787
20 結城市 49,782
21 阿見町 49,573
22 小美玉市 47,785
23 常陸太田市 46,756
24 鉾田市 44,969
25 下妻市 41,892
26 北茨城市 40,577
27 かすみがうら市 39,396
28 常陸大宮市 38,118
29 東海村 37,879
30 桜川市 37,703
31 稲敷市 37,649
32 行方市 30,953
33 茨城町 30,620
34 潮来市 26,889
35 高萩市 26,742
36 境町 23,971
37 八千代町 20,491
38 城里町 17,595
39 大洗町 15,180
40 利根町 14,995
41 大子町 14,956
42 美浦村 14,141
43 五霞町 7,878
44 河内町 7,855

表-4.最近1年間の人口増減(単位:人)

市町村 令和3年
8月

9月

10月

11月

12月
令和4年
1月
2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 12か月計
つくば市 297 222 192 370 476 318 144 388 1,301 751 557 228 521 5,468
阿見町 80 65 31 28 9 15 69 130 72 104 57 36 80 696
つくばみらい市 51 36 57 39 94 27 38 72 110 75 55 2 57 662
守谷市 91 19 33 59 -19 -18 1 47 72 53 129 9 33 418
土浦市 124 21 -7 6 25 -105 -121 -79 50 58 49 96 147 140
取手市 -70 6 -33 -25 -82 -45 10 222 566 -279 -84 -285 29 0
東海村 18 11 -31 4 -31 -32 -29 -2 23 27 19 0 11 -30
五霞町 -11 0 4 -18 -19 -15 -9 2 -13 4 14 -27 -22 -99
境町 -2 9 3 -27 -7 -41 -50 -61 17 26 3 3 2 -123
城里町 -12 -4 -13 -29 -5 -11 -23 -27 0 -27 -9 -11 -24 -183
河内町 -16 -16 -25 -19 -18 -39 -11 -44 -15 10 -4 1 -3 -183
八千代町 -49 -29 -55 -40 -27 -37 -13 -64 11 74 2 18 -24 -184
美浦村 -3 -25 -21 -8 -13 -4 -6 -37 0 -21 -5 -30 -20 -190
利根町 16 -20 -16 -20 -46 -20 -21 10 2 11 -38 -6 -42 -206
牛久市 -54 -21 -35 -32 6 -25 -76 -51 98 -26 -20 -28 -12 -222
那珂市 -43 7 0 37 32 -34 -82 -59 -94 2 -2 -13 -22 -228
大洗町 -38 -23 -41 -39 -21 -33 -37 -4 75 -38 32 -83 -29 -241
かすみがうら市 10 -55 -2 -12 -73 -71 8 -52 36 -5 -1 -16 -18 -261
下妻市 -21 13 -27 -46 -44 -53 -57 -70 10 5 30 -10 -15 -264
結城市 -90 -61 -75 -24 -63 -25 0 -90 -15 -3 35 9 15 -297
大子町 -44 -24 -15 -18 -40 -29 -15 -67 -18 -33 -32 -26 -19 -336
小美玉市 -81 -45 -58 -54 -58 -80 -71 -110 15 92 4 31 -15 -349
龍ケ崎市 -89 -39 17 -2 -62 -119 -78 -58 7 63 0 -59 -71 -401
潮来市 3 -34 -30 -35 -18 -42 -21 -75 -58 -25 -33 -34 1 -404
常総市 -23 -35 -25 -65 -97 -12 -58 -96 -71 58 14 -9 -39 -435
神栖市 -48 -22 -29 -22 -62 -62 -113 -119 -13 32 10 -46 6 -440
坂東市 -73 -76 -71 -15 -90 -76 -70 -135 6 23 50 19 -16 -451
鉾田市 -65 -58 -91 -99 -134 -100 -50 -103 233 38 49 -112 -36 -463
茨城町 -35 -102 -5 -58 -76 -81 -56 -85 130 -31 -16 -60 -35 -475
笠間市 -79 -27 -43 -10 -39 -86 -13 -123 -31 -47 20 -88 -24 -511
古河市 -25 -73 -70 -96 -70 -143 -45 -21 -53 65 38 19 -70 -519
高萩市 -28 -31 -40 -19 -32 -62 -57 -125 -65 -18 -22 -32 -33 -536
北茨城市 -36 -52 -42 -47 -30 -58 -49 -159 -41 -19 20 -20 -52 -549
常陸大宮市 -72 -57 -52 -8 -34 -91 -43 -94 -89 -10 -58 11 -54 -579
行方市 -58 -83 -41 -65 -66 -106 -88 -105 16 -5 -2 -9 -32 -586
鹿嶋市 2 -40 -54 -28 -81 -34 -92 -184 -116 43 -13 -20 -22 -641
ひたちなか市 -59 -45 -64 -44 -101 -47 -130 -184 -22 24 -25 -44 24 -658
稲敷市 -74 -65 -39 -51 -27 -73 -89 -163 -66 -44 -1 -39 -63 -720
桜川市 -42 -47 -37 -78 -74 -89 -67 -94 -32 -76 -80 -39 -53 -766
筑西市 -46 -101 -74 -59 -108 -83 -103 -145 -125 -17 -52 42 -25 -850
石岡市 -92 -59 -98 -50 -87 -102 -70 -220 -46 -47 -51 -12 -60 -902
水戸市 144 -10 33 -52 -82 -179 -102 -414 19 103 -96 -119 -89 -988
常陸太田市 -108 -45 -93 -82 -77 -59 -71 -215 -88 -73 -35 -69 -88 -995
日立市 -210 -201 -189 -246 -230 -204 -207 -580 -158 -258 -156 -254 -142 -2,825
合計 -960 -1,216 -1,271 -1,099 -1,601 -2,265 -2,023 -3,443 1,640 639 352 -1,076 -343 -11,706

(参考表)地域別・地域間移動者数(前月中の県外移動)(単位:人)

  転入超過数 茨城県外から茨城県に転入した人数 茨城県から茨城県外へ転出した人数
合計 合計 合計
令和3年9月1日 329 186 143 4,149 2,370 1,779 3,820 2,184 1,636
令和3年10月1日 179 22 157 3,977 2,327 1,650 3,798 2,305 1,493
令和3年11月1日 330 175 155 4,217 2,446 1,771 3,887 2,271 1,616
令和3年12月1日 636 279 357 4,051 2,323 1,728 3,415 2,044 1,371
令和4年1月1日 317 125 192 3,879 2,224 1,655 3,562 2,099 1,463
令和4年2月1日 192 34 158 3,903 2,245 1,658 3,711 2,211 1,500
令和4年3月1日 -36 2 -38 3,931 2,261 1,670 3,967 2,259 1,708
令和4年4月1日 -1,235 -412 -823 12,255 7,094 5,161 13,490 7,506 5,984
令和4年5月1日 3,180 2,187 993 11,192 6,904 4,288 8,012 4,717 3,295
令和4年6月1日 2,342 1,511 831 8,096 4,832 3,264 5,754 3,321 2,433
令和4年7月1日 1,938 1,237 701 7,247 4,416 2,831 5,309 3,179 2,130
令和4年8月1日 479 324 155 5,675 3,365 2,310 5,196 3,041 2,155
令和4年9月1日 1,219 898 321 5,892 3,555 2,337 4,673 2,657 2,016
  転入超過数 茨城県外から茨城県に転入した人数 茨城県から茨城県外へ転出した人数
合計 合計 合計
北海道 13 15 -2 123 74 49 110 59 51
青森県 -5 -15 10 42 24 18 47 39 8
岩手県 15 7 8 28 16 12 13 9 4
宮城県 3 -2 5 89 52 37 86 54 32
秋田県 -3 -3 0 8 5 3 11 8 3
山形県 -4 -3 -1 20 15 5 24 18 6
福島県 40 32 8 151 97 54 111 65 46
栃木県 16 1 15 305 166 139 289 165 124
群馬県 -63 -20 -43 98 71 27 161 91 70
埼玉県 -33 6 -39 431 272 159 464 266 198
千葉県 189 156 33 862 528 334 673 372 301
東京都 159 102 57 887 494 393 728 392 336
神奈川県 43 34 9 344 220 124 301 186 115
新潟県 16 12 4 44 29 15 28 17 11
富山県 11 2 9 20 8 12 9 6 3
石川県 10 2 8 23 13 10 13 11 2
福井県 -2 -4 2 10 4 6 12 8 4
山梨県 -7 -6 -1 20 8 12 27 14 13
長野県 2 -2 4 52 30 22 50 32 18
岐阜県 22 13 9 33 18 15 11 5 6
静岡県 23 29 -6 95 72 23 72 43 29
愛知県 19 22 -3 129 81 48 110 59 51
三重県 10 7 3 38 22 16 28 15 13
滋賀県 -13 -3 -10 24 19 5 37 22 15
京都府 17 2 15 48 26 22 31 24 7
大阪府 33 19 14 106 65 41 73 46 27
兵庫県 4 6 -2 65 37 28 61 31 30
奈良県 6 0 6 16 7 9 10 7 3
和歌山県 -5 -7 2 7 2 5 12 9 3
鳥取県 0 1 -1 5 4 1 5 3 2
島根県 4 0 4 6 2 4 2 2 0
岡山県 16 9 7 29 16 13 13 7 6
広島県 13 8 5 50 32 18 37 24 13
山口県 5 2 3 15 10 5 10 8 2
徳島県 0 -3 3 10 4 6 10 7 3
香川県 4 3 1 10 8 2 6 5 1
愛媛県 1 3 -2 11 7 4 10 4 6
高知県 -1 -3 2 4 1 3 5 4 1
福岡県 -2 -4 2 60 37 23 62 41 21
佐賀県 13 7 6 17 10 7 4 3 1
長崎県 15 9 6 25 16 9 10 7 3
熊本県 -6 -7 1 14 9 5 20 16 4
大分県 -3 2 -5 11 10 1 14 8 6
宮崎県 11 3 8 22 11 11 11 8 3
鹿児島県 3 1 2 19 8 11 16 7 9
沖縄県 -11 1 -12 29 16 13 40 15 25
国外 641 464 177 1,437 879 558 796 415 381
その他 -196 -148 -48 155 92 63 351 240 111
  • 注1.転入超過数は、「茨城県外から茨城県に転入した人数」から「茨城県から茨城県外へ転出した人数」を差し引いたものであり、転入超過数が正数の場合は転入超過、負数の場合は転出超過を表す。
  • 注2.その他(転入者:従前の住所地が不明又は帰化、転出者:転出先の住所地が不明又は国籍離脱)は各年月日計に含まれていない。

統計表

令和4年(2022年)9月茨城県常住人口(エクセル:82キロバイト)

利用上の注意

この調査結果は、令和2年国勢調査結果(人口等基本集計)を基礎とし、これに毎月の住民基本台帳の増減数を加えて推計したものです。

人口及び世帯数については、国勢調査と住民基本台帳の定義とは若干の相違があるので、利用にあたっては留意を要します。

統計表の県内地域区分は以下によります。

県北地域 日立市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、常陸大宮市、久慈郡(大子町)
県央地域 水戸市、笠間市、ひたちなか市、那珂市、小美玉市、東茨城郡(茨城町、大洗町、城里町)、那珂郡(東海村)
鹿行地域 鹿嶋市、潮来市、神栖市、行方市、鉾田市
県南地域 土浦市、石岡市、龍ケ崎市、取手市、牛久市、つくば市、守谷市、稲敷市、かすみがうら市、つくばみらい市、稲敷郡(美浦村、阿見町、河内町)、北相馬郡(利根町)
県西地域 古河市、結城市、下妻市、常総市、筑西市、坂東市、桜川市、結城郡(八千代町)、猿島郡(五霞町、境町)

茨城県常住人口調査の用語の解説へ

 

このページの先頭に戻る

 

 

このページに関するお問い合わせ

政策企画部統計課人口労働

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2649

FAX番号:029-301-2669

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:このページは見つけやすかったですか?