ここから本文です。

更新日:2024年2月26日

茨城県の人口と世帯(推計)-令和6年(2024年)2月1日現在-

 令和6年(2024年)2月26日掲載

1月の概況

ここがポイント

  • 本県の人口は、1月中に2,624人減少し、2月1日現在で2,820,833人となった。
  • 増減の内訳は、自然動態で2,879人の減少(出生1,283人、死亡4,162人)、
    社会動態で255人の増加(転入8,486人、転出8,231人)であった。
  • 市町村別では、増加が2市2町、減少が30市8町2村であった。
  • 世帯数については、1月中に165世帯減少し1,227,347世帯となった。

統計表

令和6年(2024年)2月茨城県常住人口(エクセル:86キロバイト)

  • 図及び表-3、表-4は、統計表「令和6年(2024年)2月茨城県常住人口(エクセル)」をご覧ください。

表-1.人口と世帯の推移(単位:世帯、人)

年月日 世帯数 1世帯当たり人員 人口
総数 対前回
増減数
対前回増減率
(%)
人口密度
(人/平方キロメートル)

昭和35年10月1日

409,465 5.03 2,047,024 1,000,184 1,046,840 -17,013 -0.8 336.2
昭和40年10月1日 447,871 4.55 2,056,154 1,007,852 1,048,302 9,130 0.4 337.7
昭和45年10月1日 508,537 4.16 2,143,551 1,054,003 1,089,548 87,397 4.3 352.1
昭和50年10月1日 590,131 3.92 2,342,198 1,159,707 1,182,491 198,647 9.3 384.6
昭和55年10月1日 692,855 3.66 2,558,007 1,272,533 1,285,474 215,809 9.2 419.9
昭和60年10月1日 758,085 3.56 2,725,005 1,357,963 1,367,042 166,998 6.5 447.1
平成2年10月1日 833,634 3.39 2,845,382 1,419,117 1,426,265 120,377 4.4 467.0
平成7年10月1日 922,745 3.17 2,955,530 1,476,437 1,479,093 110,148 3.9 485.0
平成12月10月1日 985,829 2.99 2,985,676 1,488,340 1,497,336 30,146 1.0 489.8
平成17年10月1日 1,032,476 2.84 2,975,167 1,479,941 1,495,226 -10,509 -0.4 488.1
平成22年10月1日 1,088,411 2.68 2,969,770 1,479,779 1,489,991 -5,397 -0.2 487.2
平成27年10月1日 1,124,349 2.55 2,916,976 1,453,594 1,463,382 -52,794 -1.8 478.4
令和2年10月1日 1,184,133 2.37 2,867,009 1,430,976 1,436,033 -49,967 -1.7 470.2
令和6年1月1日 1,227,512 2.30 2,823,457 1,410,812 1,412,645 -1,745 -0.1 463.0
令和6年2月1日 1,227,347 2.30 2,820,833 1,409,377 1,411,456 -2,624 -0.1 462.6

注1.令和2年10月1日以前は国勢調査による。なお、1世帯当たり人員は以下による。

  • 昭和35年、40年、45年、50年・・・普通世帯人員/普通世帯数
  • 昭和55年、60年、平成2年、7年、12年、17年、22年、27年、令和2年・・・一般世帯人員/一般世帯数

注2.上記以外の常住人口調査における1世帯当たり人員は総人口/総世帯数による。

注3.昭和35年の対前回増減数及び対前回増減率は対昭和30年比となっている。また、直近2か月の対前回増減数及び対前回増減率は対前月比となっている。

注4.人口密度は令和6年1月1日以後、令和5年10月1日現在の国土地理院調の面積(6,097.56平方キロメートル)を用いて算出した。

注5.(使用記号)-=負数、…=不詳、r=訂正数字、0.0=掲載単位未満

注6.世帯数、人口とも外国人を含む。

 

表-2.県・地域・市町村別世帯数、人口及び人口移動(単位:世帯、人)

年月日 世帯数 人口 前月中の人口移動
増減 自然動態 社会動態
総数 自然
増減
出生 死亡 社会
増減
転入 転出
令和5年2月1日 1,212,618 2,834,970 1,415,415 1,419,555 -2,600 -3,086 1,339 4,425 486 8,353 7,867
令和5年3月1日 1,212,923 2,833,144 1,414,475 1,418,669 -1,826 -2,211 1,177 3,388 385 9,237 8,852
令和5年4月1日 1,215,783 2,828,848 1,412,658 1,416,190 -4,296 -1,931 1,253 3,184 -2,365 19,724 22,089
令和5年5月1日 1,219,323 2,828,915 1,412,872 1,416,043 67 -1,500 1,222 2,722 1,567 14,880 13,313
令和5年6月1日 1,220,882 2,828,527 1,412,772 1,415,755 -388 -1,605 1,378 2,983 1,217 9,819 8,602
令和5年7月1日 1,221,834 2,828,086 1,412,694 1,415,392 -441 -1,401 1,333 2,734 960 9,006 8,046
令和5年8月1日 1,222,815 2,827,280 1,412,386 1,414,894 -806 -1,573 1,287 2,860 767 9,061 8,294
令和5年9月1日 1,223,522 2,826,569 1,412,142 1,414,427 -711 -1,645 1,388 3,033 934 9,316 8,382
令和5年10月1日 1,224,637 2,826,047 1,412,022 1,414,025 -522 -1,622 1,264 2,886 1,100 9,182 8,082
令和5年11月1日 1,226,329 2,826,009 1,412,082 1,413,927 -38 -1,845 1,364 3,209 1,807 10,270 8,463
令和5年12月1日 1,227,492 2,825,202 1,411,759 1,413,443 -807 -1,839 1,250 3,089 1,032 8,809 7,777
令和6年1月1日 1,227,512 2,823,457 1,410,812 1,412,645 -1,745 -1,989 1,292 3,281 244 8,592 8,348
令和6年2月1日 1,227,347 2,820,833 1,409,377 1,411,456 -2,624 -2,879 1,283 4,162 255 8,486 8,231

地域

地域 世帯数 人口 前月中の人口移動
増減 自然動態 社会動態
総数 自然
増減
出生 死亡 社会
増減
転入 転出
市部 1,122,695 2,568,450 1,282,736 1,285,714 -2,262 -2,540 1,186 3,726 278 7,734 7,456
郡部 104,652 252,383 126,641 125,742 -362 -339 97 436 -23 752 775
県北 145,627 328,139 162,817 165,322 -546 -485 112 597 -61 553 614
県央 306,400 692,610 343,247 349,363 -677 -623 365 988 -54 1,661 1,715
鹿行 112,247 260,846 133,512 127,334 -257 -262 125 387 5 870 865
県南 452,391 1,014,566 505,762 508,804 -562 -858 498 1,356 296 3,559 3,263
県西 210,682 524,672 264,039 260,633 -582 -651 183 834 69 1,843 1,774

市町村

市町村 世帯数 人口 前月中の人口移動
増減 自然動態 社会動態
総数 自然
増減
出生 死亡 社会
増減
転入 転出
水戸市 126,022 267,862 131,250 136,612 -174 -197 171 368 23 655 632
日立市 76,580 165,518 82,470 83,048 -304 -213 60 273 -91 236 327
土浦市 66,719 142,132 71,143 70,989 -49 -162 59 221 113 582 469
古河市 58,296 137,424 68,916 68,508 -88 -155 60 215 67 480 413
石岡市 28,882 70,029 34,704 35,325 -95 -83 26 109 -12 160 172
結城市 19,882 49,167 24,789 24,378 -85 -58 13 71 -27 188 215
龍ケ崎市 33,412 75,128 37,256 37,872 -84 -88 23 111 4 279 275
下妻市 17,311 41,594 21,096 20,498 -27 -37 19 56 10 201 191
常総市 23,527 59,257 29,784 29,473 -72 -70 22 92 -2 255 257
常陸太田市 18,840 45,465 22,157 23,308 -85 -84 11 95 -1 70 71
高萩市 11,410 26,025 12,984 13,041 -32 -35 9 44 3 47 44
北茨城市 17,055 39,667 19,768 19,899 -81 -68 16 84 -13 84 97
笠間市 29,871 71,234 34,970 36,264 -64 -108 23 131 44 207 163
取手市 47,595 103,654 50,941 52,713 -63 -147 31 178 84 398 314
牛久市 36,353 83,739 41,284 42,455 -87 -62 43 105 -25 203 228
つくば市 121,004 256,525 128,699 127,826 -1 -76 168 244 75 1,040 965
ひたちなか市 68,606 153,966 77,910 76,056 -131 -114 74 188 -17 322 339
鹿嶋市 28,752 65,207 33,370 31,837 -54 -60 28 88 6 176 170
潮来市 10,893 26,415 13,077 13,338 -38 -32 17 49 -6 57 63
守谷市 29,034 69,813 34,792 35,021 17 1 53 52 16 196 180
常陸大宮市 15,607 37,190 18,417 18,773 -4 -50 15 65 46 101 55
那珂市 21,450 52,482 25,505 26,977 -36 -34 26 60 -2 105 107
筑西市 39,048 97,861 48,628 49,233 -170 -144 29 173 -26 262 288
坂東市 19,407 50,957 26,089 24,868 -49 -65 18 83 16 166 150
稲敷市 14,702 36,668 18,342 18,326 -100 -59 10 69 -41 77 118
かすみがうら市 16,077 39,106 19,882 19,224 -41 -42 15 57 1 128 127
桜川市 13,513 36,580 18,187 18,393 -58 -51 7 58 -7 75 82
神栖市 42,100 94,163 48,751 45,412 -74 -46 63 109 -28 259 287
行方市 11,268 30,335 15,241 15,094 -42 -62 5 67 20 87 67
鉾田市 19,234 44,726 23,073 21,653 -49 -62 12 74 13 291 278
つくばみらい市 21,411 51,353 25,617 25,736 25 -31 34 65 56 201 145
小美玉市 18,834 47,208 23,644 23,564 -67 -46 26 72 -21 146 167
市町村 世帯数 人口 前月中の人口移動
増減 自然動態 社会動態
総数 自然
増減
出生 死亡 社会
増減
転入 転出
東茨城郡 25,557 62,042 30,731 31,311 -190 -111 17 128 -79 153 232
茨城町 11,921 30,019 14,866 15,153 -101 -42 7 49 -59 73 132
大洗町 6,685 14,883 7,382 7,501 -37 -19 6 25 -18 57 75
城里町 6,951 17,140 8,483 8,657 -52 -50 4 54 -2 23 25
那珂郡 16,060 37,816 19,237 18,579 -15 -13 28 41 -2 73 75
東海村 16,060 37,816 19,237 18,579 -15 -13 28 41 -2 73 75
久慈郡 6,135 14,274 7,021 7,253 -40 -35 1 36 -5 15 20
大子町 6,135 14,274 7,021 7,253 -40 -35 1 36 -5 15 20
稲敷郡 30,625 71,497 35,808 35,689 -36 -83 35 118 47 253 206
美浦村 5,870 13,852 7,095 6,757 -32 -15 4 19 -17 43 60
阿見町 21,878 50,095 24,993 25,102 -9 -57 30 87 48 179 131
河内町 2,877 7,550 3,720 3,830 5 -11 1 12 16 31 15
結城郡 7,483 20,316 10,587 9,729 -17 -25 4 29 8 92 84
八千代町 7,483 20,316 10,587 9,729 -17 -25 4 29 8 92 84
猿島郡 12,215 31,516 15,963 15,553 -16 -46 11 57 30 124 94
五霞町 3,039 7,730 3,893 3,837 -20 -12 2 14 -8 22 30
境町 9,176 23,786 12,070 11,716 4 -34 9 43 38 102 64
北相馬郡 6,577 14,922 7,294 7,628 -48 -26 1 27 -22 42 64
利根町 6,577 14,922 7,294 7,628 -48 -26 1 27 -22 42 64
注1.(使用記号)-=負数、…=不詳、r=訂正数字
注2.世帯数、人口及び人口移動とも外国人を含む。

(参考表)地域別・地域間移動者数(前月中の県外移動)(単位:人)

  転入超過数 茨城県外から茨城県に転入した人数 茨城県から茨城県外へ転出した人数
合計 合計 合計
令和5年2月1日 877 592 285 5,204 3,201 2,003 4,327 2,609 1,718
令和5年3月1日 651 463 188 5,470 3,243 2,227 4,819 2,780 2,039
令和5年4月1日 -2,032 -509 -1,523 12,522 7,442 5,080 14,554 7,951 6,603
令和5年5月1日 1,608 1,055 553 9,907 5,945 3,962 8,299 4,890 3,409
令和5年6月1日 1,296 906 390 6,186 3,715 2,471 4,890 2,809 2,081
令和5年7月1日 983 676 307 5,428 3,314 2,114 4,445 2,638 1,807
令和5年8月1日 916 642 274 5,641 3,426 2,215 4,725 2,784 1,941
令和5年9月1日 1,011 716 295 5,871 3,460 2,411 4,860 2,744 2,116
令和5年10月1日 1,299 897 402 5,980 3,611 2,369 4,681 2,714 1,967
令和5年11月1日 1,810 990 820 6,528 3,873 2,655 4,718 2,883 1,835
令和5年12月1日 1,112 727 385 5,373 3,225 2,148 4,261 2,498 1,763
令和6年1月1日 478 261 217 5,109 3,048 2,061 4,631 2,787 1,844
令和6年2月1日 325 140 185 5,070 2,968 2,102 4,745 2,828 1,917
  転入超過数 茨城県外から茨城県に転入した人数 茨城県から茨城県外へ転出した人数
合計 合計 合計
北海道 19 0 19 85 48 37 66 48 18
青森県 9 4 5 25 12 13 16 8 8
岩手県 -8 -3 -5 18 9 9 26 12 14
宮城県 6 8 -2 57 38 19 51 30 21
秋田県 -10 -4 -6 5 3 2 15 7 8
山形県 4 1 3 17 11 6 13 10 3
福島県 27 -2 29 114 57 57 87 59 28
栃木県 -17 -18 1 252 138 114 269 156 113
群馬県 -47 -48 1 101 56 45 148 104 44
埼玉県 -113 -106 -7 396 233 163 509 339 170
千葉県 -92 -22 -70 646 376 270 738 398 340
東京都 -207 -139 -68 602 326 276 809 465 344
神奈川県 -54 -17 -37 288 174 114 342 191 151
新潟県 25 14 11 54 34 20 29 20 9
富山県 -1 -3 2 9 5 4 10 8 2
石川県 20 4 16 35 12 23 15 8 7
福井県 5 5 0 10 9 1 5 4 1
山梨県 -9 -3 -6 14 9 5 23 12 11
長野県 -4 -2 -2 32 15 17 36 17 19
岐阜県 15 3 12 31 12 19 16 9 7
静岡県 -17 -19 2 72 45 27 89 64 25
愛知県 4 0 4 86 54 32 82 54 28
三重県 -10 -12 2 22 14 8 32 26 6
滋賀県 -4 -5 1 18 10 8 22 15 7
京都府 -20 -12 -8 17 10 7 37 22 15
大阪府 14 -5 19 88 49 39 74 54 20
兵庫県 20 12 8 65 41 24 45 29 16
奈良県 -1 2 -3 8 6 2 9 4 5
和歌山県 -7 -1 -6 7 4 3 14 5 9
鳥取県 0 -1 1 2 0 2 2 1 1
島根県 5 2 3 7 4 3 2 2 0
岡山県 18 12 6 33 19 14 15 7 8
広島県 13 4 9 31 20 11 18 16 2
山口県 10 3 7 21 13 8 11 10 1
徳島県 2 0 2 5 2 3 3 2 1
香川県 7 7 0 10 8 2 3 1 2
愛媛県 -2 -3 1 9 4 5 11 7 4
高知県 -5 -5 0 3 2 1 8 7 1
福岡県 -13 -7 -6 41 26 15 54 33 21
佐賀県 6 1 5 9 3 6 3 2 1
長崎県 12 10 2 17 13 4 5 3 2
熊本県 4 -1 5 19 9 10 15 10 5
大分県 6 2 4 15 7 8 9 5 4
宮崎県 5 -3 8 17 6 11 12 9 3
鹿児島県 0 -9 9 25 8 17 25 17 8
沖縄県 -12 -4 -8 15 9 6 27 13 14
国外 722 500 222 1,617 1,005 612 895 505 390
その他 -60 -31 -29 201 131 70 261 162 99
  • 注1.転入超過は、「茨城県外から茨城県に転入した人数」から「茨城県から茨城県外へ転出した人数」を差し引いたものであり、転入超過数が正数の場合は転入超過、負数の場合は転出超過を表す。
  • 注2.その他(転入者:従前の住所地が不明又は帰化、転出者:転出先の住所地が不明又は国籍離脱)は各年月日計に含まれていない。

利用上の注意

この調査結果は、令和2年国勢調査結果(人口等基本集計)を基礎とし、これに毎月の住民基本台帳の増減数を加えて推計したものです。

人口及び世帯数については、国勢調査と住民基本台帳の定義とは若干の相違があるので、利用にあたっては留意を要します。

統計表の県内地域区分は以下によります。

県北地域 日立市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、常陸大宮市、久慈郡(大子町)
県央地域 水戸市、笠間市、ひたちなか市、那珂市、小美玉市、東茨城郡(茨城町、大洗町、城里町)、那珂郡(東海村)
鹿行地域 鹿嶋市、潮来市、神栖市、行方市、鉾田市
県南地域 土浦市、石岡市、龍ケ崎市、取手市、牛久市、つくば市、守谷市、稲敷市、かすみがうら市、つくばみらい市、稲敷郡(美浦村、阿見町、河内町)、北相馬郡(利根町)
県西地域 古河市、結城市、下妻市、常総市、筑西市、坂東市、桜川市、結城郡(八千代町)、猿島郡(五霞町、境町)
 

このページの先頭に戻る

 

 

このページに関するお問い合わせ

政策企画部統計課人口労働

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2649

FAX番号:029-301-2669

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:このページは見つけやすかったですか?